-
do 3,5 mil.
Název Cena Studio B
1 100 000,00 Bungalov 1070
1 100 000,00 Studio A
1 100 000,00 Studio C
1 100 000,00 Bungalov 14
1 270 000,00 Smartline 1407
1 315 000,00 Smartline 1410
1 350 000,00 Smartline 1409
1 350 000,00 Smartline 1408
1 420 000,00 Rodinný dům Bungalow 10
1 420 000,00 Rodinný dům Bungalow 11
1 420 000,00 BUNGALOV 65
1 430 000,00 Neapol
1 460 000,00 Rodinný dům Bungalow 13
1 480 000,00 Vesuv
1 490 000,00 BUNGALOV 666
1 540 000,00 Rodinný dům ONDŘEJ
1 540 000,00 Axor
1 548 000,00 Smartline 1403
1 550 000,00 Smartline 1402
1 560 000,00 Smartline 1401
1 560 000,00 Smartline 1405
1 560 000,00 Smartline 1406
1 615 000,00 NEO B
1 675 000,00 Morgan A
1 680 000,00 Smartline 1404
1 715 000,00 Verona
1 780 000,00 BUNGALOV 883
1 780 000,00 Bungalov 1081
1 800 000,00 Morgan B
1 810 000,00 NEO C
1 825 000,00 NEO A
1 825 000,00 Eko Plus
1 850 000,00 BUNGALOV 963
1 890 000,00 Bungalov 1277
1 900 000,00 Bungalov 1072
1 900 000,00 UNO 1
1 910 000,00 Alegro B
1 913 000,00 Alegro C
1 913 000,00 Alegro A
1 913 000,00 Pikolo
1 920 000,00 Bungalow 94
1 925 000,00 Atlas
1 940 000,00 Vila 1052
1 950 000,00 Bungalov 1073
1 950 000,00 Bungalov 1772
1 970 000,00 Rhodos
1 980 000,00 Bungalov 1475
1 980 000,00 Tonic A
1 983 000,00 Bungalov 1474
2 010 000,00 Basanti 3J
2 020 000,00 Bungalov 1071
2 050 000,00 BUNGALOV 961
2 080 000,00 Bungalov 1472
2 090 000,00 Bungalov 1471
2 120 000,00 Mava 138
2 130 000,00 Bungalov 1075
2 150 000,00 Bungalov 1085
2 150 000,00 Fasthome 4
2 150 000,00 Trento
2 150 000,00 Bungalov 1084
2 150 000,00 Kanton
2 160 000,00 Bungalov 1279
2 180 000,00 BUNGALOV 972
2 180 000,00 Bungalov 1280
2 195 000,00 Bungalov 1275
2 200 000,00 Bungalov 1077
2 200 000,00 Rodinný dům SLAVOMÍR
2 210 000,00 Live
2 230 000,00 Vila 1753
2 233 000,00 UNO 2
2 239 000,00 Malorka
2 270 000,00 Bungalov 1281
2 280 000,00 Milano
2 290 000,00 BUNGALOV 869
2 295 000,00 Bungalov 1771
2 300 000,00 Parma
2 310 000,00 Miami
2 310 000,00 Florida
2 310 000,00 Uno 4
2 312 000,00 Bologna
2 315 000,00 Bungalov 1271
2 350 000,00 Bungalov 1080
2 350 000,00 Monako
2 350 000,00 Bungalow 59 Plus
2 356 000,00 Bungalow 23
2 360 000,00 Rostoucí dům BS
2 365 000,00 Vila 1051
2 380 000,00 Bungalov 1250
2 390 000,00 Vila 1251
2 390 000,00 Bungalov 1076
2 390 000,00 BUNGALOW 968
2 425 000,00 Rodinný dům RD 13
2 430 000,00 Rodinný dům HELENA
2 430 000,00 Lux
2 450 000,00 Bungalov 1473
2 450 000,00 Vila 1751
2 460 000,00 Basanti 4S
2 510 000,00 Klassik 103
2 560 000,00 Opus
2 560 000,00 Bungalov 1086
2 570 000,00 Montreal 4
2 580 000,00 Siesta
2 600 000,00 Lyra
2 600 000,00 Maryon 4J
2 610 000,00 Rodinný dům RD 10
2 610 000,00 Magic
2 620 000,00 Nero 1
2 620 000,00 AKTUAL 26
2 630 000,00 Ekoline 433
2 630 000,00 Kompakt 43
2 650 000,00 Optimal 1039
2 650 000,00 Vila 1451
2 650 000,00 Mauna
2 657 000,00 Atom
2 660 000,00 Akát 2
2 660 000,00 Vincenza
2 660 000,00 Pozitiv 2
2 670 000,00 Vila 853
2 700 000,00 Basanti 4J Plus
2 710 000,00 Alfa 1
2 720 000,00 Basanti 5J
2 745 000,00 Vila 1453
2 750 000,00 Basanti 4S Plus
2 770 000,00 Kréta
2 775 000,00 Optimal 1439
2 800 000,00 Vila 1053
2 810 000,00 Vila 1050
2 850 000,00 Roma
2 875 000,00 Eko 85
2 907 000,00 Bolzano
2 910 000,00 Spektrum
2 915 000,00 Face 2
2 940 000,00 Vila 753
2 950 000,00 Bungalov 1274
2 970 000,00 Palermo
2 990 000,00 -
3,5 - 4 mil.
Název Cena GS PASIV 6
3 000 000,00 Bungalov 1283
3 000 000,00 Luna 2
3 030 000,00 BUNGALOV 772
3 050 000,00 Bungalov 1272
3 100 000,00 Bungalov 1270
3 120 000,00 Vila 750
3 120 000,00 Smartline 1411
3 360 000,00 Picasso
3 362 000,00 Dominant
3 370 000,00 Montreal 5J Plus
3 380 000,00 Optimal 540
3 400 000,00 Exelent
3 400 000,00 Saturn
3 490 000,00 AKTUAL 20
3 670 000,00 Rodinný dům MARTINA
3 690 000,00 Fresh
3 710 000,00 Candy
3 730 000,00 Skelet A
3 840 000,00 Skelet B
3 850 000,00 Skelet C
3 860 000,00 Mikado
3 890 000,00 Rio
3 910 000,00 Montreal 3
3 920 000,00 AKTUAL 520
3 920 000,00 Tonic B
3 956 000,00 D_129-10p
3 961 000,00 Sigma 1
3 990 000,00 Idol
3 990 000,00 Rodinný dům AKTUAL 23
3 995 000,00 Vila 1754
6 500 000,00 -
4 - 5 mil.
Název Cena test ceník dům
Na dotaz Bungalov 1773
Na dotaz Rodinný dům RD 42
Na dotaz Mystik
Na dotaz Eko 170
Na dotaz Krédo Plus
Na dotaz Rodinný dům ADAM
Na dotaz Bungalov 1477
3 650 000,00 D_129-4B0p
4 010 000,00 D_129-4A0p
4 010 000,00 D_97-20p
4 010 000,00 D_97-30p
4 010 000,00 D_129-4C0p
4 010 000,00 Pedro
4 050 000,00 D_129-30p
4 060 000,00 Sigma 2
4 060 000,00 Vermont 3
4 070 000,00 Kompakt 34
4 240 000,00 A_130-60s
4 270 000,00 A_130-30s
4 280 000,00 A_130-50s
4 280 000,00 Start
4 280 000,00 Optim 105
4 330 000,00 Eko 104
4 345 000,00 Like 105
4 360 000,00 Lemon
4 370 000,00 Astra
4 375 000,00 Optim 100
4 380 000,00 BUNGALOV 468
4 385 000,00 Maryon 3J
4 390 000,00 Filip
4 397 000,00 Hit Plus
4 400 000,00 Benefit 125
4 410 000,00 Modena
4 480 000,00 A_130-10s
4 490 000,00 Clip
4 500 000,00 Domino
4 500 000,00 Slim
4 510 000,00 Style
4 530 000,00 GS Pasiv 7
4 548 000,00 Sigma 2 Plus
4 550 000,00 Max
4 550 000,00 Pozitiv
4 620 000,00 Rodinný dům RD 09
4 650 000,00 Star
4 660 000,00 Kompakt 602
4 680 000,00 Sigma 1 Plus
4 690 000,00 Efekt
4 700 000,00 Rostoucí dům UP
4 720 000,00 Live 2
4 730 000,00 Pisa
4 760 000,00 Color
4 820 000,00 Start Plus
4 826 000,00 Styl 2
4 840 000,00 Kelly
4 870 000,00 Praktik 1014
4 890 000,00 Kredit
4 895 000,00 Pastel
4 910 000,00 Maryon 4S
4 948 000,00 Tip
4 950 000,00 Ekonom
4 950 000,00 Next
4 950 000,00 Lion 3
4 950 000,00 Novara
4 969 000,00 Elko 110
4 975 000,00 Rodinný dům ROBERT
4 990 000,00 Maryon 5J
4 995 000,00 Zeta
5 070 000,00 -
5 - 7 mil.
Název Cena GS PASIV 6
3 000 000,00 Bungalov 1283
3 000 000,00 Luna 2
3 030 000,00 BUNGALOV 772
3 050 000,00 Bungalov 1272
3 100 000,00 Bungalov 1270
3 120 000,00 Vila 750
3 120 000,00 Smartline 1411
3 360 000,00 Picasso
3 362 000,00 Dominant
3 370 000,00 Montreal 5J Plus
3 380 000,00 Optimal 540
3 400 000,00 Exelent
3 400 000,00 Saturn
3 490 000,00 AKTUAL 20
3 670 000,00 Rodinný dům MARTINA
3 690 000,00 Fresh
3 710 000,00 Candy
3 730 000,00 Skelet A
3 840 000,00 Skelet B
3 850 000,00 Skelet C
3 860 000,00 Mikado
3 890 000,00 Rio
3 910 000,00 Montreal 3
3 920 000,00 AKTUAL 520
3 920 000,00 Tonic B
3 956 000,00 D_129-10p
3 961 000,00 Sigma 1
3 990 000,00 Idol
3 990 000,00 Rodinný dům AKTUAL 23
3 995 000,00 Vila 1754
6 500 000,00 - nad 7 mil.